Pabrik Daur Ulang Kawat Tembaga Berkapasitas Berbagai Untuk Jenis Kawat Campuran
Detail produk:
Place of Origin: | China |
Nama merek: | TONTEN |
Model Number: | TT-TXH06 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1set |
---|---|
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Packaging Details: | Container |
Waktu pengiriman: | 10-15 hari kerja |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 20 units/month |
Informasi Detail |
|||
Features: | High efficiency, low noise, low power consumption | Processing Type: | Dry type |
---|---|---|---|
Model: | Scrap Cable Granulator Recycling | Operation Mode: | automatic control |
Design: | overall | Dust Removal: | Cyclone dust removal, bag dust removal |
Purpose: | Aluminum-plastic separation | Discharge: | Pure Copper,copper Granulator |
Menyoroti: | Pabrik daur ulang kawat tembaga tahan lama,Pabrik daur ulang kawat tembaga berkapasitas ganda |
Deskripsi Produk
Pabrik Daur Ulang Kawat Tembaga Berkapasitas Berbagai Untuk Jenis Kawat Campuran
Produk Pengantar
Mengurangi biaya tenaga kerja
mesin beras tembaga digunakan untuk waktu yang lama, rata-rata untuk setiap unit limbah biaya pengolahan kawat jauh lebih rendah daripada tenaga kerja manual.sementara mesin beras tembaga sederhana untuk mengoperasikan, satu orang dapat menyelesaikan seluruh proses.
Memastikan kemurnian tembaga
Pemberantasan manual sulit untuk memastikan kemurnian tembaga, sedangkan mesin beras tembaga dapat menghasilkan tembaga kemurnian tinggi melalui teknologi pemisahan yang tepat,yang dapat dijual dengan harga yang lebih baik di pasar.
Perlindungan lingkungan dan daur ulang sumber daya
Mesin beras tembaga mewujudkan pengolahan yang tidak berbahaya dan mengurangi polusi lingkungan melalui teknologi seperti striping fisik dan retak suhu rendah.sebuah perusahaan perlindungan lingkungan di Distrik Longquanyi, Chengdu, mengadopsi teknologi Jerman, yang mengurangi emisi karbon dalam proses perawatan sebesar 80%.
Prinsip Operasi
Model | TR - 100 (Skala kecil) | TR - 300 (Skala menengah) | TR - 500 (Skala besar) |
Kapasitas pengolahan (hasil) | 1 - 2 ton/hari | 3 - 5 t/hari | 6 - 10t/hari |
Total Daya | 30kw | 45kw | 60kw |
Motor berputar | 1.1kw/roller (total 4 rol) | 1.1kw/roller (6 rol total) | 1.1kw/roller (8 rol total) |
Jenis Mesin (Metode Pemisahan) | Pemisahan elektrostatik | Pemisahan elektrostatik | Pemisahan elektrostatik |
Lingkup Penerapan | Stasiun daur ulang skala kecil, pengolahan skala kecil | Perusahaan menengah, daur ulang skala menengah | Pabrik skala besar, daur ulang dan pengolahan skala besar |
