Mesin daur ulang serpihan tembaga pengolahan multi-bahan Konsumsi energi rendah
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | TONTEN |
Nomor model: | TT-TXH03 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1set |
---|---|
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Kontainer |
Waktu pengiriman: | 10-15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 15 unit/bulan |
Informasi Detail |
|||
Otomasi: | sepenuhnya otomatis | Jumlah kepala pemotong: | 14 |
---|---|---|---|
Kinerja lingkungan: | Jenis kering, tidak ada debu | Hasil kapasitas: | 400-800KG/JAM |
Lingkungan: | Dilengkapi dengan penghilangan debu | Bahan yang berlaku: | Kawat tembaga, kawat aluminium, kabel hybrid |
Memulangkan: | Tembaga murni, granulator tembaga | Principle: | Electrostatic separation |
Deskripsi Produk
Mesin daur ulang serpihan tembaga pengolahan multi-bahan Konsumsi energi rendah
Produk Pengantar
Otomatisasi efisiensi tinggi
Tingkat otomatisasi yang tinggi, operasi terus menerus, kapasitas pemrosesan yang kuat, dibandingkan dengan peralatan manual atau tradisional untuk meningkatkan efisiensi, membebaskan tenaga kerja, mengurangi intensitas tenaga kerja.
Keakuratan pemisahan yang tinggi
Melalui penghancuran, pemisahan aliran udara, pemisahan elektrostatik dan proses lainnya, pemisahan tembaga dan plastik menyeluruh, tingkat pemulihan tembaga dapat mencapai lebih dari 99%,output tembaga murni, partikel tembaga kemurnian tinggi, tidak ada residu tembaga dalam plastik, dan tingkat pemanfaatan sumber daya tinggi.
Berbagai aplikasi
Ini dapat menangani berbagai jenis kabel limbah, termasuk kawat tembaga, kawat aluminium, kabel campuran, kawat listrik mobil, kawat halus, kawat wol, dll.sehingga dapat memenuhi permintaan daur ulang bahan yang berbeda.
Prinsip Operasi
Model | TR - 100 (Skala kecil) | TR - 300 (Skala menengah) | TR - 500 (Skala besar) |
Kapasitas pengolahan (hasil) | 1 - 2 ton/hari | 3 - 5 t/hari | 6 - 10t/hari |
Total Daya | 30kw | 45kw | 60kw |
Sumber Daya (Tegangan) | 220V/3A/380V | 220V/3A/380V | 220V/3A/380V |
Dimensi produk (panjang × lebar × tinggi) | 3720X2000X2200 | 4500X2500X2800 | 5200X3000X3200 |
Bahan kepala pemotong | 9CrSi | 9CrSi | 9CrSi |
Tekanan statis | 8 - 10KV | 8 - 10KV | 8 - 10KV |
Motor berputar | 1.1kw/roller (total 4 rol) | 1.1kw/roller (6 rol total) | 1.1kw/roller (8 rol total) |
