Cement Quartz Ball Mill Keramik Non-Ferrous Metal Drum Ball Mill
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | TONTEN |
Nomor model: | BM-900x1800 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 set |
---|---|
Kemasan rincian: | Ekspor kemasan kayu atau dalam wadah |
Waktu pengiriman: | 7-10 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 20 set per bulan |
Informasi Detail |
|||
kata kunci: | Mesin penggilingan bola | Kekuatan: | 18,5KW |
---|---|---|---|
Ukuran umpan: | ≤20mm | Berat Mesin: | 3100kg |
Bahan yang Berlaku: | Bijih, emas, perak, tembaga dan berbagai logam pengolahan mineral, semen, pupuk, produk silikat, bah | Pasokan suku cadang: | Penyediaan Seumur Hidup |
Warna: | Persyaratan pelanggan | pasar kami: | Afrika, Amerika, Italia, Australia, Turki, india, India, Meksiko, dll. |
Deskripsi Produk
Cement Quartz Ball Mill Keramik Non-Ferrous Metal Drum Ball Mill
Deskripsi produk:
Mesin penggiling bola terutama terdiri dari tubuh yang disederhanakan, media penggilingan, perangkat transmisi dan perangkat pakan.keramik dan industri lainnyaPrinsip dasar adalah untuk mendorong media grinding (seperti bola baja, batu kapur, dll) melalui rotasi silinder.dengan demikian berdampak dan menggiling bahan untuk mencapai tujuan pemurnian partikel dan meningkatkan kinerja bahan.
Klasifikasi dari Ball Mill:
Tergantung pada apakah silinder berputar atau tidak, molino de bolas dapat dibagi menjadi dua jenis: molino de bolas horizontal dan molino de bolas vertical.Molino de bolas horizontal adalah jenis umum di mana tong ditempatkan secara horizontal dan dapat berputar, sedangkan penggiling bola vertikal memiliki tong yang ditempatkan secara vertikal dan dapat berputar.
Menurut media penggilingan yang berbeda, molino de bolas dapat dibagi menjadi dua jenis: molino de bolas de acero dan molino de bolas de béisbol.Mesin penggilingan bola menggunakan bola baja sebagai media grinding dan cocok untuk grinding bahan yang lebih keras; mesin penggiling bola bisbol menggunakan bola bisbol sebagai media penggilingan dan cocok untuk penggilingan bahan lunak.
Keuntungan:
1TONTEN Machinery Limited pabrik bola dapat sangat meningkatkan efisiensi penggilingan dan mengurangi biaya produksi.
2. pabrik bola mengadopsi desain hemat energi baru untuk meminimalkan konsumsi energi.
3. Selama proses penggilingan, pabrik bola tidak akan menghasilkan polutan dan gas limbah, dan memenuhi persyaratan perlindungan lingkungan.
4. pabrik bola memiliki kapasitas tinggi dapat memproses sejumlah besar bahan baku dalam batch, sehingga meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya tenaga kerja.
5Pabrik bola dapat menggiling bahan baku ke halus yang diperlukan, dengan presisi penggilingan yang tinggi dan efek penggilingan yang tinggi.
6.Ball mill dapat beroperasi secara normal di bawah kondisi yang berbeda seperti suhu, kelembaban dan ketinggian, dan dapat disesuaikan dengan berbagai bahan
Aplikasi:
Dalam industri semen, molino de bolas adalah salah satu peralatan utama untuk menyiapkan semen.molino de bolas digunakan untuk menggiling halus bijih besi dan konsentrat besi untuk mempersiapkan sinter dan peletDalam industri keramik, pabrik bola digunakan untuk menggiling bahan baku keramik dengan halus untuk mempersiapkan produk keramik.
Molino de bolas digunakan secara luas dalam industri semen, baja, keramik, pengolahan mineral, kimia dan industri lainnya.
Parameter:
Model | Kecepatan (r/menit) |
Beban bola (t) | Ukuran pakan ((mm) | Ukuran pembuangan ((mm) | Kapasitas ((t/h) | Kekuatan ((kw) | Cara (s) | ||||
BM900x1800 | 36-38 | 1.5 | mm ≤ 20 |
0.075-0.89 | 0.65-2.5 | 18.5 | 5.85 | ||||
BM900x3000 | 36 | 2.7 | ≤ 20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 | ||||
BM1200x2400 | 36 | 3 | ≤ 25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 | ||||
BM1200x3000 | 36 | 3.5 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 | ||||
BM1200x4500 | 32.4 | 5 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 | ||||
BM1500x3000 | 29.7 | 7.5 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 | ||||
BM1500x4500 | 27 | 11 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 | ||||
BM1500x5700 | 28 | 12 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 | ||||
BM1830x3000 | 25.4 | 11 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 | ||||
BM1830x4500 | 25.4 | 15 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 | ||||
BM1830x6400 | 24.1 | 21 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 | ||||
BM1830x7000 | 24.1 | 23 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 | ||||
BM2100x3000 | 23.7 | 15 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Pengiriman Ball Mill: