Bijih Cement Ball Mill Mesin Membuat Pasir Kuarsa Batu Emas Bijih Ball Mill
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | TONTEN |
Nomor model: | BM-900x1800 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 set |
---|---|
Kemasan rincian: | Ekspor kemasan kayu atau dalam wadah |
Waktu pengiriman: | 7-10 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 20 set per bulan |
Informasi Detail |
|||
nama: | pabrik bola | Kecepatan silinder: | 36-38r/menit |
---|---|---|---|
Beban bola: | 1,5T | Ukuran umpan: | ≤25mm |
Ukuran Pengosongan: | 0,074-0,89 mm | Kapasitas: | 1-3t/jam |
Kekuatan: | 18,5KW | Berat badan: | 3T |
Deskripsi Produk
Bijih Cement Ball Mill Mesin Membuat Pasir Kuarsa Batu Emas Bijih Ball Mill
Deskripsi produk:
Molino de bolas untuk menghancurkan bahan setelah mereka telah hancur.
Molino de bolas digunakan secara luas dalam semen, produk silikat, bahan bangunan, bahan tahan api, pupuk, pengolahan mineral logam non-ferrous,industri kaca dan keramik dan industri produksi lainnya untuk penggilingan kering atau basah dari berbagai bijih dan bahan lain yang dapat digiling. molino de bolas cocok untuk penggilingan berbagai bijih dan bahan lainnya. molino de bolas mesin yang banyak digunakan dalam pengolahan mineral, bahan bangunan dan industri kimia.
Prinsip Kerja:
Molino de bolas terdiri dari silinder horizontal, poros berongga untuk masuk dan keluar, dan kepala penggiling.Tubuh penggiling biasanya bola baja dan dimuat ke dalam silinder sesuai dengan diameter yang berbeda dan proporsi tertentu. , tubuh penggiling juga dapat terbuat dari segmen baja. bahan dipilih sesuai dengan ukuran partikel bahan penggiling.Bahan dimuat ke dalam tabung melalui poros berongga di ujung feed dari molino de bolasKetika silinder molino de bolas berputar, tubuh penggiling melekat pada lapisan silinder karena inersia, gaya sentrifugal, dan gesekan.Ketika ia dibawa ke ketinggian tertentu, ia dilemparkan ke bawah karena gravitasinya sendiri. tubuh penggiling jatuh menghancurkan bahan-bahan dalam silinder seperti proyektil.
Struktur pabrik bola:
Mesin penggilingan bola terdiri dari bagian pemasangan, bagian pembuangan, bagian berputar, bagian transmisi (reduktor, transmisi kecil, motor, kontrol elektronik) dan bagian utama lainnya.Poros berongga terbuat dari baja cor dengan lapisan dalam yang dapat dilepas. Gir berputar adalah hobbing dari castings. Silinder ini dilapisi dengan pelat lapisan tahan aus, yang memiliki ketahanan aus yang baik. Mesin ini berjalan lancar dan bekerja dengan andal.
Tubuh utama dari molino de bolas terdiri dari silinder, yang dilapisi dengan bahan tahan aus, bantalan yang membawa silinder dan mempertahankan rotasinya, dan bagian penggerak, seperti motor,Gear transmisi, katrol, sabuk V, dll.
Keuntungan:
1. Berlaku pada berbagai bahan: Molino de bolas cocok untuk pengolahan bahan dari berbagai kekerasan, termasuk bahan dengan kekerasan yang lebih tinggi.
2Parameter yang dapat disesuaikan: Parameter operasi dari molino de bolas dapat disesuaikan sesuai kebutuhan untuk mencapai efek penggilingan terbaik.
3. Efisien dan dapat diandalkan: Molino de bolas memiliki kemampuan penggilingan dan pencampuran yang efisien dan dapat dengan cepat menggiling bahan menjadi bubuk halus
4Ukuran partikel yang dapat disesuaikan: Dengan menyesuaikan diameter bola, kapasitas pemrosesan dan kehalusan molino de bolas dapat disesuaikan untuk memenuhi persyaratan proses yang berbeda.
Spesifikasi dan parameter kinerja:
Model | Kecepatan (r/menit) |
Beban bola (t) | Ukuran pakan ((mm) | Ukuran pembuangan ((mm) | Kapasitas ((t/h) | Kekuatan ((kw) | Cara (s) | ||||
BM900x1800 | 36-38 | 1.5 | mm ≤ 20 |
0.075-0.89 | 0.65-2.5 | 18.5 | 5.85 | ||||
BM900x3000 | 36 | 2.7 | ≤ 20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 | ||||
BM1200x2400 | 36 | 3 | ≤ 25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 | ||||
BM1200x3000 | 36 | 3.5 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 | ||||
BM1200x4500 | 32.4 | 5 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 | ||||
BM1500x3000 | 29.7 | 7.5 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 | ||||
BM1500x4500 | 27 | 11 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 | ||||
BM1500x5700 | 28 | 12 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 | ||||
BM1830x3000 | 25.4 | 11 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 | ||||
BM1830x4500 | 25.4 | 15 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 | ||||
BM1830x6400 | 24.1 | 21 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 | ||||
BM1830x7000 | 24.1 | 23 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 | ||||
BM2100x3000 | 23.7 | 15 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 | ||||
BM2100x4500 | 23.7 | 24 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 | ||||
BM2100x7000 | 23.7 | 26 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 | ||||
BM2200x4500 | 21.5 | 27 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 | ||||
BM2200x6500 | 21.7 | 35 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 | ||||
BM2200x7000 | 21.7 | 35 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 | ||||
BM2200x7500 | 21.7 | 35 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 | ||||
BM2400x3000 | 21 | 23 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 | ||||
BM2400x4500 | 21 | 30 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 | ||||
BM2700x4000 | 20.7 | 40 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 22 sampai 80 | 380 | 95 | ||||
BM2700x4500 | 20.7 | 48 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 26 sampai 90 | 480 | 102 |
Situs pelanggan ball mill: